Centrum Seniora – Jadłospis miesięczny do pobrania poniżej.
Centrum Seniora – Jadłospis miesięczny do pobrania poniżej.
|
Dochód wg kryt. Doch. 1010,00 zł |
% odpłatności | Odpłatność w zł |
| Do 130% | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
| Do 1 313,00 zł | ||
| Powyżej 130% – 220% | 35,00% | 6,85 zł |
| 1 313,01 zł – 2 222,00 zł | ||
| Powyżej 220% – 270% | 45,00% | 8,81 zł |
| 2 222,01 zł – 2 727,00 zł | ||
| Powyżej 270% – 320% | 55,00% | 10,76 zł |
| 2 727,01 zł – 3 232,00 zł | ||
| Powyżej 320% – 370% | 75,00% | 14,68 zł |
| 3 232,01 zł – 3 737,00 zł | ||
| Powyżej 370% – 420% | 85,00% | 16,63 zł |
| 3 737,01 zł – 4 242,00 zł | ||
| Powyżej 420% | 100% | 19,57 zł |
| 4 242,01 zł |
|
Dochód wg kryt. Doch. 823,00 zł |
% odpłatności | Odpłatność w zł |
| Do 130% | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
| Do 1 069,90 zł | ||
| Powyżej 130% – 220% | 35,00% | 6,85 zł |
| 1 069,91 zł – 1810,60 zł | ||
| Powyżej 220% – 270% | 45,00% | 8,81 zł |
| 1 810,61 zł – 2 222,10 zł | ||
| Powyżej 270% – 320% | 55,00% | 10,76 zł |
| 2 222,11 zł – 2 633,60 zł | ||
| Powyżej 320% – 370% | 75,00% | 14,68 zł |
| 2 633,61 zł – 3 045,10 zł | ||
| Powyżej 370% – 420% | 85,00% | 16,63 zł |
| 3 045,11 zł – 3 456,60 zł | ||
| Powyżej 420% | 100% | 19,57 zł |
| 3 456,61 zł |
L.P |
ALERGEN |
PRODUKTY |
| 1 | Alergen Nr 1 | zboża zawierające gluten (tj. pszenica żyto, jęczmień owies, orkisz) oraz produkty pochodne |
| 2 | Alergen Nr 2 | skorupiaki i produkty pochodne |
| 3 | Alergen Nr 3 | jaja i produkty pochodne |
| 4 | Alergen Nr 4 | ryby i produkty pochodne |
| 5 | Alergen Nr 5 | orzeszki ziemne, orzechy arachidowe i produkty pochodne |
| 6 | Alergen Nr 6 | soję i produkty pochodne |
| 7 | Alergen Nr 7 | mleko i produkty pochodne |
| 8 | Alergen Nr 8 | orzechy tj. migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacjowe i produkty pochodne |
| 9 | Alergen Nr 9 | seler i produkty pochodne |
| 10 | Alergen Nr 10 | nasiona sezamu i produkty pochodne |
| 11 | Alergen Nr 11 | dwutlenek siarki i siarczany w stężeniach powyżej 10mg/kg w przeliczeniu na SO2 |
| 12 | Alergen Nr 12 | łubin i produkty pochodne |
| 13 | Alergen Nr 13 | mięczaki i produkty pochodne |
| ALERGENY NIE SĄ SZKODLIWYMI SKŁADNIKAMI mogą jedynie wywoływać nietolerancję u osób posiadających alergię na dany składnik | ||
| W polskich mieszankach przyprawowych jeśli nie użyto pochodnej danego alergenu to żywność mogła mieć kontakt z alergenami:
zboża zawierające gluten, jaja, mleko (łącznie z laktozą), soję gorczycę, orzeszki ziemne. |
||